我也需要類似產(chǎn)品
組合攪拌站
●組合攪拌站,是我公司在國內(nèi)外多種攪拌樓、攪拌站的優(yōu)點和先進技術(shù)的基礎(chǔ)上精簡而成的經(jīng)濟型產(chǎn)品。
●該系列攪拌站在保證工程效率的前提下,成本較低,各行業(yè)需求量大。
●主要配套件采用國內(nèi)外知名品牌,可靠性高。
●獨立式外加劑、水稱量系統(tǒng),稱量更精確。
●推薦配料機采用HP-J型,配科速度快,精度高。
●模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,使安裝、拆遷更加方便。
●產(chǎn)品攪拌效果好,生產(chǎn)效率高。系統(tǒng)安全可靠、易于維護。
●該組合式攪拌站有25站到75站系列。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號 | HZS35Z | HZS50Z | HZS75Z |
理論生產(chǎn)率(m3/h) | 35 | 50 | 75 |
攪拌機 型號 | JS750AH | JS1000AH | JS1500AH |
攪拌功率(kw) | 30 | 37 | 45 |
進料容最(L) | 1200 | 1600 | 2400 |
出料容量(L) | 750 | 1000 | 1500 |
骨料最大粒徑碎石/卵石(mm) | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
骨料配料機型號 | HPL1200/HPL1200J | HPL1600/HPL1600J | HPL2400/HPL2400A |
骨料配料機單倉容積(m3) | 4 | 6 | 8.5 |
上料方式 | 料斗提升 | 料斗提升 | 料斗提升 |
骨料秤計量精度 | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥秤計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
粉煤灰秤計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
水秤計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
外加劑計量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
水泥、粉煤灰輸送能力(t/h) | 40 | 40 | 60 |
裝機總功率(kw) | 約65 | 約80 | 約92 |
卸料高度(m) | 2.35/3.8 | 2.2/3.8 | 2.5/3.8 |
注:
1、總功率不包括螺旋輸送機功率。
2、3.8米卸料高度為加集料槽后出口高度,其他為普通卸料高度(不含集料槽)。
3、以上參數(shù)有可能變動,以最新產(chǎn)品為準(zhǔn)。